…in Zahlen:
Wir haben das Wichtigste für Sie zusammengefasst, um zu beantworten:
1. Wie viele Anträge hat die FDP/BFF Fraktion eingebracht?
2. Wie viele der eingebrachten Anträge waren erfolgreich?
3. Wie viele der eingebrachten Anträge wurden abgelehnt?
4. Und, in welchen Bereichen wurden die Anträge gestellt?
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Alle gestellten Anträge nach Bereich

Von insgesamt 26 Anträgen bezogen sich 23,1 % auf Bauvorhaben und mögliche Einsparungen, 7,7 % auf den Bereich Sport, 26,9 % auf Kultur und 42,3 % auf soziale Themen. Die 26 Anträge sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.
Alle angenommene Anträge nach Bereich

Von den 20 angenommenen Anträgen bezogen sich 25 % auf Bau- und Einsparungsvorhaben, 10 % auf Sportanträge und Hallensanierungen, 25 % auf kulturelle Einrichtungen und 40 % auf den sozialen Bereich.
Unsere Anträge:
Thema | Ausgaben/ Einnahmen | Beantragte Veränderung 2025 | Beantragte Veränderung 2026 | Abstimmung |
Allianz für WERTEorientierte Demokratie (AllWeDo e.V.) | Mehrausgaben | -10.000 Euro | -10.000 Euro | über Änderungsliste berücksichtigt: jeweils -10.000 Euro 2025 und 2026 |
Rosa Hilfe e.V. | Mehrausgaben | -10.000 Euro | -10.000 Euro | mehrheitlich abgelehnt in 2. Lesung |
FRABS e.V. – Medinetz / medizinische Versorgung SPERRVERMERK | Mehrausgaben | -6.000 Euro | -9.000 Euro | |
Grundstücksveräußerungen (Verkauf von Handtuchgrundstücken) | Mehreinnahmen | 1.000.000 Euro | 1.000.000 Euro | mehrheitlich abgelehnt in 2. Lesung |
Internationaler Bund für Sozialarbeit – Fanprojekt | Mehrausgaben | -1.000 Euro | -2.500 Euro | erledigt wegen OZ K17 |
Spielmobil Freiburg e.V. | Mehrausgaben | -15.000 Euro | -15.000 Euro |
mehrheitlich abgelehnt in 2. Lesung und strittig gestellt modifiziert zu -10.000 und -20.000 Euro |
Eingebunden e.V. | Mehrausgaben | 840 Euro | 720 Euro | mehrheitlich befürwortet in 2. Lesung |
Wildwasser e.V. | Mehrausgaben | -20.000 Euro | -20.000 Euro | obsolet vgl. OZ46-48 |
Treffpunkt Freiburg / Haus des Engagements | Mehrausgaben | -7.000 Euro | -7.000 Euro | mehrheitlich abgelehnt in 2. Lesung |
Freiburger Barockorchester | Mehrausgaben | -50.000 Euro | -50.000 Euro | mehrheitlich befürwortet in 2. Lesung |
Freiburger Klassenzimmertheater | Mehrausgaben | -2.500 Euro | -2.500 Euro | mehrheitlich abgelehnt in 2. Lesung |
Theater am Marienbad | Mehrausgaben | -30.000 Euro | -30.000 Euro | obsolet |
Wallgraben Theater | Mehrausgaben | -15.000 Euro | -15.000 Euro | vgl. OZ S116,117, 120 |
Schwere(s)Los! / Kulturkiosk | Mehrausgaben | -5.000 Euro | -15.000 Euro | mehrheitlich abgelehnt in 2. Lesung |
Freiburger Blues Association | Mehrausgaben | -3.000 Euro | -6.000 Euro | mehrheitlich befürwortet in 2. Lesung |
Jazzhaus Freiburg GmbH | Mehrausgaben | -20.000 Euro | -25.000 Euro | obsolet |
CAPOA Freiburg e.V. | Mehrausgaben | -10.000 Euro | -10.000 Euro | Vgl. S320/S322 |
Freiburger Wahlkreis 100% e.V. | Mehrausgaben | -20.000 Euro | -20.000 Euro | obsolet |
Instandsetzungsmaßnahmen | Mehrausgaben | -80.000 Euro | -80.000 Euro | mehrheitlich befürwortet in 2. Lesung |
Neubau Kita und Jugendeinrichtung Munzingen (Verpflichtungsermächtigung um 0,3 Mio. EUR) | Mehrausgaben | mehrheitlich befürwortet in 2. Lesung | ||
Investitionszuschuss für Sportvereinsneubaumaßnahmen und Sanierungen | Mehrausgaben | -100.000 Euro | -100.000 Euro | mehrheitlich befürwortet in 2. Lesung |
Experinauten | Mehrausgaben | -35.000 Euro | -35.000 Euro |
mehrheitlich befürwortet in 2. Lesung modifiziert zu OZ S398 |
Erhöhung Bauunterhalt für pauschale Sanierung Sporthallen ggf. als eigene BU-Pauschale ausweisen | Mehrausgaben | -500.000 Euro | -1.000.000 Euro | mehrheitlich befürwortet in 2. Lesung |
Neuordnung der Projektmittel im Kulturbereich | Neuordnung | mehrheitlich befürwortet in 2. Lesung | ||
Neuordnung des Förderbereichs Chöre und Überarbeitung der Chorförderrichtlinien | Neuordnung | mehrheitlich befürwortet in 2. Lesung | ||
Anpassung Bewirtschaftungsobergrenze / Strukturelle Einsparung bei Personal-NEU-Anmeldung | Einsparungen | 500.000 Euro | 1.500.000 Euro | mehrheitlich befürwortet in 2. Lesung |